服务热线
18611095289
胶原蛋白
Chondrex公司提供多种种属及类型的胶原蛋白产品,可满足各种应用需求:实验动物胶原诱导关节炎(CIA)免疫造模、组织工程、细胞培养实验以及抗体检测分析等。
胶原类型 | 来源 | 产品应用 |
I型 | 结缔组织 | 组织工程、细胞培养与自身免疫病耐受原研究 |
II型 | 无血管组织(角膜与软骨) | 可诱导实验动物发生自身免疫性关节炎(CIA) |
IV型 | 各类组织的基底膜 | 非胶原片段(NC1)是Goodpasture综合征的自身抗原,可导致肾脏损伤。 |
V型 | 羊膜和胎盘 | 移植排斥反应 |
IX型 | 与II型和XI型胶原蛋白同位 | 抗IX型胶原蛋白自身抗体可能参与胶原诱导性关节炎(CIA)实验动物多软骨炎的发病过程 |
XI型 | 在关节软骨中与II型和IX型胶原蛋白同位 | 调控II型胶原蛋白的纤维生成 |
牛胶原蛋白—非还原条件下SDS-PAGE电泳分析
免疫级胶原
种属来源 | I型 | II型 | II型溶液 | IV型NC1片段 | V型 | IX型 | XI型 |
牛 | 1062 | 20021 | 20022 | 1102 | Amnion 1092 | 1072 | 1082 |
鸡 | 1061 | 20011 | 20012 | - | - | 1071 | 1081 |
山羊 | - | 20071 | - | - | - | - | - |
人 | 1065 | 20051 | 20052 | - | Amnion 1095 Placenta 10951 | 1075 | 1085 |
小鼠 | 1066 | 20061 | 20062 | 1106 | - | - | - |
猪 | 1063 | 20031 | 20032 | - | - | 1073 | 1083 |
大鼠 | 1064 | 20041 | 20042 | 1104 | - | - | - |
羊 | - | 20081 | - | - | - | - | - |
*免疫接种级III型胶原:牛源(货号#1302);猪源(货号#1303);人源(货号#1305)。
ELISA 细胞级/细胞培养级胶原
来源 | ELISA I型 | ELISA II型 | T细胞级 I型 | T细胞级 II型 | 细胞培养级I型 |
牛 | 1002 | 2012 | 1052 | 2022 | 1202 |
鸡 | 1001 | 2011 | 1051 | 2021 | - |
人 | 1005 | 2015 | 1055 | 2025 | - |
猴 | - | 2017 | - | 2027 | - |
小鼠 | 1006 | 2016 | 1056 | 2026 | - |
猪 | 1003 | 2013 | 1053 | 2023 | 1203 |
大鼠 | 1004 | 2014 | 1054 | 2024 | - |
更多产品详情,请垂询Chondrex中国区总代理北京博蕾德生物科技有限公司。